【资料图】
截至收盘,上证综指报收3267.16点,下跌0.62%;深证成指收于11787.45点,下跌0.81%。创业板指下跌1.16%;科创50指数下跌0.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1766只,占比34.70%,下跌个股有3093只,平盘个股231只。其中,收盘股价涨停的有19只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有19只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、汽车、电力设备行业,上榜个股有3只、2只、2只。
涨停股中,*ST宜康、ST林重等4只股为ST股。连续涨停天数看,*ST瑞德已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST瑞德最受资金追捧,收盘涨停板封单有3363.72万股,其次是拓维信息、证通电子等,涨停板封单分别有2249.05万股、770.74万股。以封单金额计算,拓维信息、证通电子、网达软件等涨停板封单资金最多,分别有2.35亿元、0.90亿元、0.84亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.45 | 19.03 | 2249.05 | 23502.52 | 计算机 |
002197 | 证通电子 | 11.73 | 22.25 | 770.74 | 9040.81 | 计算机 |
603189 | 网达软件 | 18.26 | 6.17 | 461.69 | 8430.46 | 计算机 |
600666 | *ST瑞德 | 2.28 | 0.00 | 3363.72 | 7669.28 | 电子 |
603211 | 晋拓股份 | 19.95 | 49.63 | 323.78 | 6459.41 | 汽车 |
603083 | 剑桥科技 | 18.07 | 9.39 | 321.88 | 5816.36 | 通信 |
603908 | 牧高笛 | 76.57 | 6.99 | 70.77 | 5418.86 | 纺织服饰 |
001260 | 坤泰股份 | 36.42 | 39.54 | 135.75 | 4943.92 | 汽车 |
000532 | 华金资本 | 13.48 | 11.80 | 324.46 | 4373.77 | 非银金融 |
603272 | 联翔股份 | 20.87 | 26.52 | 177.04 | 3694.85 | 轻工制造 |
601566 | 九牧王 | 9.46 | 3.26 | 347.57 | 3288.03 | 纺织服饰 |
002112 | 三变科技 | 13.15 | 39.19 | 188.20 | 2474.85 | 电力设备 |
002633 | 申科股份 | 11.61 | 5.76 | 209.43 | 2431.48 | 机械设备 |
600766 | 园城黄金 | 18.82 | 8.87 | 122.29 | 2301.46 | 综合 |
603097 | 江苏华辰 | 22.46 | 27.44 | 70.88 | 1591.94 | 电力设备 |
600136 | ST明诚 | 3.03 | 9.49 | 157.72 | 477.89 | 社会服务 |
000150 | *ST宜康 | 1.11 | 3.68 | 336.46 | 373.47 | 医药生物 |
002535 | ST林重 | 3.26 | 3.82 | 9.10 | 29.67 | 机械设备 |
603093 | 南华期货 | 11.75 | 3.89 | 0.64 | 7.52 | 非银金融 |
Copyright © 2015-2022 每日公司网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com