【资料图】
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000606 | 顺利退 | -4.17 | 0.98 | 0.24 | 0.25 | -1.21 | 0.23 | -6.88 |
002417 | 深南退 | -7.32 | 4.57 | 0.41 | 0.42 | -0.96 | 0.38 | -8.65 |
603196 | 日播时尚 | 0.67 | 2.03 | 20.91 | 21.09 | -0.86 | 21.14 | 0.23 |
000806 | 银河退 | -4.44 | 0.87 | 0.47 | 0.47 | -0.63 | 0.43 | -9.09 |
600283 | 钱江水利 | 0.48 | 1.09 | 14.65 | 14.65 | -0.02 | 14.62 | -0.20 |
Copyright © 2015-2022 每日公司网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com