(资料图)
大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)6月2日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.7970。
该基金最近一周跌2.44%,近一个月跌5.70%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月13日,基金经理为刘淼、李绍,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.04亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 5.21 | 2115.52 | 10.37 |
紫金矿业 | 601899 | 110.08 | 1363.89 | 6.68 |
隆基绿能 | 601012 | 23.72 | 958.53 | 4.70 |
比亚迪 | 002594 | 3.69 | 944.71 | 4.63 |
长江电力 | 600900 | 44.04 | 935.85 | 4.59 |
东方雨虹 | 002271 | 15.45 | 517.27 | 2.53 |
海螺水泥 | 600585 | 18.24 | 515.28 | 2.52 |
汇川技术 | 300124 | 7.21 | 506.86 | 2.48 |
TCL中环 | 002129 | 10.07 | 487.99 | 2.39 |
宝钢股份 | 600019 | 68.13 | 425.13 | 2.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 每日公司网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com